搜索条件
|
|
可以根据顾客提出的齿轮减速电机、DC直流电机、减速机的要求规格(大小、扭矩、转数等)来搜索符合要求的产品。搜索到的产品只是丰富产品阵容中的一例,还有很多没有登载的产品。同时,我们还承接特制品设计和OEM开发。有关事宜,请与敝公司弊社营业部门联系。 |
搜索结果(171)
|
||||||||||
机种名称 | 种类 | 外径 mm |
最大长度 mm |
减速比 1/i |
额定容许扭矩 | 下载 | ||||
mNm | kgf・cm | oz・in | 图纸 | 产品目录 | ||||||
IG-43 1/14 | Planetary | 43 | 25.9 | 14 | 883 | 9 | 125 | DXF | ||
IG-43 1/144 | Planetary | 43 | 32.7 | 144 | 1960 | 20 | 278 | DXF | ||
IG-43 1/17 | Planetary | 43 | 25.9 | 17.3 | 883 | 9 | 125 | DXF | ||
IG-43 1/212 | Planetary | 43 | 39.4 | 212.3 | 1960 | 20 | 278 | DXF | ||
IG-43 1/24 | Planetary | 43 | 25.9 | 24 | 883 | 9 | 125 | DXF | ||
IG-43 1/294 | Planetary | 43 | 39.4 | 294 | 1960 | 20 | 278 | DXF | ||
IG-43 1/49 | Planetary | 43 | 32.7 | 49 | 1960 | 20 | 278 | DXF | ||
IG-43 1/504 | Planetary | 43 | 39.4 | 504 | 1960 | 20 | 278 | DXF | ||
IG-43 1/60 | Planetary | 43 | 32.7 | 60.7 | 1960 | 20 | 278 | DXF | ||
IG-43 1/624 | Planetary | 43 | 39.4 | 624 | 1960 | 20 | 278 | DXF | ||
IG-43 1/84 | Planetary | 43 | 32.7 | 84 | 1960 | 20 | 278 | DXF | ||
IG-43 1/864 | Planetary | 43 | 39.4 | 864 | 1960 | 20 | 278 | DXF | ||
IG-8 1/1024 | Planetary | 8 | 19 | 1024 | 100 | 1.02 | 14.2 | DXF | ||
IG-8 1/16 | Planetary | 8 | 11.3 | 16 | 20 | 0.2 | 2.8 | DXF | ||
IG-8 1/256 | Planetary | 8 | 16.4 | 256 | 80 | 0.82 | 11.3 | DXF | ||
IG-8 1/4 | Planetary | 8 | 8.8 | 4 | 10 | 0.1 | 1.4 | DXF | ||
IG-8 1/64 | Planetary | 8 | 13.9 | 64 | 60 | 0.61 | 8.5 | DXF | ||
RA-12RB 1/100 | Spur | 12 | 12.8 | 100.22 | 24.5 | 0.25 | 3.47 | DXF | ||
RA-12RB 1/143 | Spur | 12 | 12.8 | 143.99 | 24.5 | 0.25 | 3.47 | DXF | ||
RA-12RB 1/15 | Spur | 12 | 12.8 | 15.56 | 11.8 | 0.12 | 1.67 | DXF | ||
|
标准品
|
所搜索的齿轮减速电机只是丰富的产品阵容中的一例,还有很多产品没有登载。我们承接特订品设计和OEM开发,有关事宜,请与敝公司营业部门联系。 |
特注品
|