搜索条件
|
|
可以根据顾客提出的齿轮减速电机、DC直流电机、减速机的要求规格(大小、扭矩、转数等)来搜索符合要求的产品。搜索到的产品只是丰富产品阵容中的一例,还有很多没有登载的产品。同时,我们还承接特制品设计和OEM开发。有关事宜,请与敝公司弊社营业部门联系。 |
搜索结果(171)
|
||||||||||
机种名称 | 种类 | 外径 mm |
最大长度 mm |
减速比 1/i |
额定容许扭矩 | 下载 | ||||
mNm | kgf・cm | oz・in | 图纸 | 产品目录 | ||||||
RA-12RB 1/208 | Spur | 12 | 12.8 | 208.79 | 24.5 | 0.25 | 3.47 | DXF | ||
RA-12RB 1/31 | Spur | 12 | 12.8 | 31.12 | 24.5 | 0.25 | 3.47 | DXF | ||
RA-12RB 1/52 | Spur | 12 | 12.8 | 52.25 | 24.5 | 0.25 | 3.47 | DXF | ||
RA-12RB 1/7 | Spur | 12 | 12.8 | 7.49 | 4.9 | 0.05 | 0.695 | DXF | ||
RA-12RB 1/71 | Spur | 12 | 12.8 | 71.99 | 24.5 | 0.25 | 3.47 | DXF | ||
RA-16R 1/10 | Spur | 16 | 17.75 | 10.91 | 12.8 | 0.13 | 1.81 | DXF | ||
RA-16R 1/1237 | Spur | 16 | 17.75 | 1237.09 | 58.8 | 0.6 | 8.34 | DXF | ||
RA-16R 1/1413 | Spur | 16 | 17.75 | 1413.82 | 58.8 | 0.6 | 8.34 | DXF | ||
RA-16R 1/150 | Spur | 16 | 17.75 | 150.11 | 58.8 | 0.6 | 8.34 | DXF | ||
RA-16R 1/19 | Spur | 16 | 17.75 | 19.22 | 12.8 | 0.13 | 1.81 | DXF | ||
RA-16R 1/206 | Spur | 16 | 17.75 | 206.45 | 58.8 | 0.6 | 8.34 | DXF | ||
RA-16R 1/258 | Spur | 16 | 17.75 | 258.78 | 58.8 | 0.6 | 8.34 | DXF | ||
RA-16R 1/31 | Spur | 16 | 17.75 | 31.06 | 29.4 | 0.3 | 4.17 | DXF | ||
RA-16R 1/375 | Spur | 16 | 17.75 | 375.49 | 58.8 | 0.6 | 8.34 | DXF | ||
RA-16R 1/40 | Spur | 16 | 17.75 | 40.14 | 34.3 | 0.35 | 4.86 | DXF | ||
RA-16R 1/534 | Spur | 16 | 17.75 | 534.96 | 58.8 | 0.6 | 8.34 | DXF | ||
RA-16R 1/54 | Spur | 16 | 17.75 | 54.58 | 34.3 | 0.35 | 4.86 | DXF | ||
RA-16R 1/62 | Spur | 16 | 17.75 | 62.37 | 34.3 | 0.35 | 4.86 | DXF | ||
RA-16R 1/781 | Spur | 16 | 17.75 | 781.62 | 58.8 | 0.6 | 8.34 | DXF | ||
RA-16R 1/97 | Spur | 16 | 17.75 | 97.37 | 49 | 0.5 | 6.95 | DXF | ||
|
标准品
|
所搜索的齿轮减速电机只是丰富的产品阵容中的一例,还有很多产品没有登载。我们承接特订品设计和OEM开发,有关事宜,请与敝公司营业部门联系。 |
特注品
|