減速機とはモータの回転数を下げ(減速させ)、トルクを増加させる事が出来る機構です。
減速機
製品一覧
お客様のご要望仕様を選定しますと、適合する製品が検索されます。
検索結果(171件)
減速機機種名 | 種類 | 外径 mm |
長さ mm |
減速比 1/i |
定格許容トルク | ダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mNm | kgf・cm | oz・in | DXF | |||||||
RB-38 1/270 | Spur | 42 | 31.5 | 270 | 981 | 10 | 139 | DXF | ||
RB-38 1/30 | Spur | 42 | 31.5 | 30 | 490 | 5 | 69.5 | DXF | ||
RB-38 1/33 | Spur | 42 | 31.5 | 33.16 | 490 | 5 | 69.5 | DXF | ||
RB-38 1/50 | Spur | 42 | 31.5 | 50 | 883 | 9 | 125 | DXF | ||
RB-38 1/62 | Spur | 42 | 31.5 | 62.31 | 981 | 10 | 139 | DXF | ||
RB-38 1/90 | Spur | 42 | 31.5 | 90 | 981 | 10 | 139 | DXF | ||
RB-38 1/99 | Spur | 42 | 31.5 | 99.47 | 981 | 10 | 139 | DXF | ||
RTJ-100 1/151 | Spur (Wormgear) | Other | 16 | 151.37 | 147 | 1.5 | 20.8 | DXF | ||
RTJ-100 1/303 | Spur (Wormgear) | Other | 16 | 303.15 | 147 | 1.5 | 20.8 | DXF | ||
RTJ-100 1/376 | Spur (Wormgear) | Other | 16 | 376.7 | 196 | 2 | 27.8 | DXF | ||
RTJ-100 1/908 | Spur (Wormgear) | Other | 16 | 908.22 | 196 | 2 | 27.8 | DXF | ||
|
標準品
検索されるギヤードモータは豊富なラインナップの中の一例で、掲載されていない製品も多数ございます。
カスタム製品
特注設計やOEM開発も承りますので、弊社営業までお問合せ下さい。
関連技術資料
-
減速機とは